Perbandingan Compact SUV Indonesia, Spesifikasi dan Harga: HRV – Grand Vitara – Creta – Alvez – Omoda 5 – CX-3 – Seltos
CaruserMagz.com – Perbandingan Compact SUV Segmen-B – Konsumen mobil di Indonesia memiliki makin banyak pilihan Compact SUV segmen-B. Berbagai merek otomotif mendatangkan jagoannya untuk menjegal kejayaan Honda HR-V yang kini masih merajai segmen ini.
Ajang IIMS dan GJAW 2023 adalah momen dimana banyak pesaing Honda HR-V dihadirkan. Antara lain ada Suzuki Grand Vitara, Chery Omoda 5, dan Wuling Alvez.
Segmen ini sudah dijejali banyak pilihan hampir di tiap merek, misalnya ada Mazda CX-5, MG ZS, Kia Seltos, Suzuki S-Cross, VW T-Cross, Chevrolet Trax, Mitsubishi Outlander Sport, dan lain sebagainya.
Dari berbagai pilihan tersebut, kami coba tampilkan data perbandingan beberapa Compact SUV yang cukup populer di Indonesia. Khususnya dari segi harga, spesifikasi dimensi dan mesin, fitur-fitur unggulan dan kelebihan kekurangan masing-masing.
Semoga dengan perbandingan ini, bisa membantu calon konsumen Compact SUV dalam membuat keputusan untuk memilih mobil yang akan mereka beli.
Beberapa alternatif menarik bagi Anda yang tidak ingin Compact SUV mainstream seperti Honda HR-V, menurut kami adalah Chery Omoda 5, Wuling Alvez dan Mazda CX-3. Hyundai Creta juga cukup menarik dalam hal fitur-fitur kekinian yang disukai anak-anak muda.









Perbandingan Compact SUV Indonesia
Komparasi Harga
Harga Compact SUV | Varian Rendah | Varian Menengah | Varian Tinggi |
Honda HR-V | 375,9 jt | 395,9 – 416,1 jt | 529,9 jt |
Hyundai Creta | 291,3 jt | 313 – 376 jt | 408,3 jt |
Kia Seltos | 342,5 jt | 369,5 – 407 jt | 446,5 jt |
Suzuki Grand Vitara | 359,4 jt | – | 384,4 jt |
Suzuki S-Cross | – | – | 340,4 jt |
Wuling Alvez | 209 jt | 255 jt | 295 jt |
Chery Omoda 5 | 329 jt | – | 399,8 jt |
MG ZS | 304,8 jt | 324,8 jt | 344,8 jt |
Mazda CX-3 | 375,5 jt | – | 470 jt |
VW T-Cross | – | – | 488 jt |
Dari daftar harga di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Compact SUV Segmen-B yang termurah di Indonesia adalah Wuling Alvez. Karena harga varian termahalnya saja tidak sampai Rp 300 juta. Sedangkan yang termahal adalah Honda HR-V varian tertinggi.
Namun murah belum tentu tinggi value for money-nya. Kualitas bahan interior, build quality dan fitur-fitur juga menentukan apakah sebuah mobil bisa disebut murah atau mahal.
Dari segi keterjangkau harga, berikut urutan dari yang termurah ke yang termahal: Wuling Alvez, MG ZS, Chery Omoda 5, Hyundai Creta, Suzuki S-Cross, Suzuki Grand Vitara, Mazda CX-3, VW T-Cross, Honda HR-V.
Perbandingan Dimensi
Dimensi (mm) | Honda HR-V | Hyundai Creta | Kia Seltos | Suzuki G.Vitara | Suzuki SCross | Wuling Alvez | Chery Omoda5 | MG ZS | Mazda CX-3 | VW T-Cross |
Panjang | 4.385 | 4.315 | 4.370 | 4.345 | 4.300 | 4.350 | 4.400 | 4.323 | 4.275 | 4221 |
Lebar | 1.790 | 1.790 | 1.800 | 1.795 | 1.785 | 1.750 | 1.830 | 1.809 | 1.765 | 1760 |
Tinggi | 1.590 | 1.630 | 1.615 | 1.645 | 1.595 | 1.610 | 1.588 | 1.653 | 1.535 | 1612 |
Wheelbase | 2.610 | 2.610 | 2.630 | 2.600 | 2.600 | 2.550 | 2.630 | 2.585 | 2.570 | 2651 |
GC | 190 | 200 | 190 | 210 | 185 | 175 | 190 | 170 | 160 | 188 |
Roda | 215/60-R17 225/50-R18 | 215/60-R17 | 215/60-R17 | 215/60 R17 | 215/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55-R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 205/55 R17 |
Bagasi, L | 404 | 416 | 433 | 375 | 430 | 322 | 433 | 360 | 350 | 385 |
Radius Putar, m | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | – | 5,6 | 5,3 | 5,2 |
Tanki BBM, L | 40 | 40 | 50 | 45 | 48 | 45 | 50 | 48 | 48 | 50 |
Dari perbandingan dimensi di atas, maka Compact SUV yang paling panjang dan paling lebar adalah Chery Omoda 5, sedangkan yang paling tinggi adalah Suzuki Grand Vitara. Maka secara dimensi, Chery Omoda 5 adalah yang terbesar di kelasnya.
Sedangkan SUV yang tergolong kecil dimensinya adalah Mazda CX-3, VW T-Cross dan WulingAlvez. Namun tidak ada yang benar-benar kecil, karena semua SUV Segmen-B ini memiliki panjang lebih dari 4 meter.
Spesifikasi dan Performa Mesin
Spesifikasi Mesin | Honda HR-V | Hyundai Creta | Suzuki G. Vitara | Suzuki SCross | Wuling Alvez | Chery Omoda 5 | MG ZS | Kia Seltoz | Mazda CX-3 | Tiguan T-Cross |
Kode Mesin | DOHC VTEC | MPI | K15C | M15A DOHC VVT | DVVT DOHC | TGDI | I5S4C DOHC | TGDI | SKYACTIV-G DOHC | TSI |
Kapasitas, cc | 1.498 | 1.497 | 1.462 | 1.491 | 1.485 | 1.498 | 1.498 | 1.353 | 1.496 1.998 | 999 |
Silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Teknologi | NA & Turbo | NA | DUALJET + SHVS | NA | NA | Turbo | NA | Turbo | NA | Turbo |
Tenaga, PS | NA: 121 T: 177 | 115 | 103 | 109 | 105 | 145 | 114 | 140 | 111 149 | 115 |
Torsi, Nm | NA: 145 T: 240 | 143,8 | 136,8 | 138 | 143 | 230 | 150 | 242 | 144 195 | 178 |
Transmisi | CVT | IVT | 6-AT | 5-MT 6-AT | 6-MT CVT | CVT-9S | CVT-8S | 7-DCT | 6-AT | 6-AT |
Dari data di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang paling bertenaga adalah Honda HR-V Turbo. Beberapa Compact SUV lain tergolong bertenaga, yakni antara lain Chery Omoda 5, Mazda CX-3 2.0, dan Kia Seltos.
Sedangkan yang tergolong kecil tenaganya adalah Suzuki Grand Vitara dan Wuling Alvez. Namun sebenarnya, tenaga di atas 100 PS sudah sangat mencukupi untuk mobil compact.
Fitur Unggulan
Compact SUV | Fitur Unggulan |
Honda HR-V | ADAS: Honda Sensing – Adaptive CC with Low Speed Follow |
Hyundai Creta | Fitur Canggih: ADAS-Hyundai SmartSense; Hyundai BlueLink Kenyamanan: Ventilated Seat; AC Otomatis + Air Purifier; Panoramic & sun Roof. Entertainment: Audio Premium dari BOSE. |
Kia Seltos | Kenyamanan: AC Otomatis + Air Purifier |
Suzuki Grand Vitara | Headup Display Ventilated Seat Panoramic & Sun Roof |
Suzuki S-Cross | Cruise Control |
Wuling Alvez | ADAS: WISE IoV: WulingLink Voice Command: Bahasa Indonesia (WIND) |
Chery Omoda 5 | Fitur Canggih: ADAS-termasuk Adaptive CC with Low Speed Follow; Voice Command: Bahasa Inggris. Kenyamanan: Ventilated Seat; AC Otomatis; Entertainment: Audio Premium dari SONY; Integrated Head Unit & Instrument Cluster |
MG ZS | Panoramic & Sun Roof |
Mazda CX-3 | Headup display; Wireless Charger |
VW T-Cross | Full Digital Intrument Cluster; HU 10-inci; Konektivitas VW Connect; Kenyamanan: Ventilated Seat; AC Otomatis. |
Dari daftar di atas, dapat kita ketahui bahwa Compact SUV yang paling kaya fitur canggih adalah Chery Omoda 5, Hyundai Creta dan Wuling Alvez.
Beberapa mobil masih belum mengusung fitur-fitur berbasis radar dan internet. Bahkan beberapa berkesan minim fitur, semisal Suzuki S-Cross, Mazda CX-3, MG ZS, dan Kia Seltos.
Kelebihan dan Kekurangan
Compact SUV | Keunggulan | Kekurangan |
Honda HR-V | Brand Image; Desain; Efisiensi BBM; Performa Mesin | Build Quality; Panoramic-roof manual; Harga |
Hyundai Creta | Build Quality; Fitur Canggih | Desain; Pengaturan Kursi Belakang |
Kia Seltos | Build Quality | Harga; Tidak ada fitur ADAS dan Konektifitas |
Suzuki Grand Vitara | Build Quality; Harga; Desain | Tidak ada fitur ADAS dan Konektifitas |
Suzuki S-Cross | Build Quality; | Fitur Minim |
Wuling Alvez | Build Quality; Harga; Fitur | Mesin; Roda Kecil; |
Chery Omoda 5 | Build Quality; Design Futuristis; Value for Money; Fitur canggih | Brand Image; Jaringan Dealer |
MG ZS | Build Quality; Desain Menarik | Tidak ada fitur ADAS dan Konektifitas; Brand Image |
Mazda CX-3 | Fun to Drive; Build Quality Luxury; Desain menarik; Brand Image | Harga; Tidak ada fitur ADAS dan Konektifitas |
VW T-Cross | Brand Image | Harga; Tidak ada fitur ADAS dan Konektifitas |
Kesimpulan
Dari ulasan panjang di atas, maka 3 Compact SUV yang menurut kami terbaik dan paling menarik untuk dimiliki, jika diurutkan dengan keunggulan utamanya, adalah sebagai berikut:
- Chery Omoda 5 – Harga terjangkau, Desain Futuristis, Fitur canggih berlimpah, interior mewah.
- Honda HR-V (varian menengah) – Desain menarik, efisiensi BBM, jaringan service yang luas.
- Wuling Alvez – Harga paling murah, desain menarik, build quality bagus, fitur-fitur canggih.
Demikian ulasan perbandingan ini, semoga bermamfaat bagi Sobat yang sedang memilih mobil untuk dibeli. Jika Sobat punya pertanyaan atau opini, jangan segan untuk disampaikan di kolom komentar artikel ini.